【赛事名称】比萨VS帕多瓦
【联赛名称】意乙
【开赛时间】2026-08-24 01:00
北京时间2026-08-24 01:00,意乙的一场精彩对决即将上演——比萨迎战帕多瓦。【比萨vs帕多瓦直播】将准时免费在线放出,对于热爱意乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【比萨vs帕多瓦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了比萨近期赛程、帕多瓦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意乙比赛直播、意乙回放、意乙集锦、意乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
比萨
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 负 |
帕多瓦
|
1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-03-12 | 拉普拉塔体操 | 2 : 1 | 班菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿甲 | 2026-09-21 | 班菲尔德 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,比萨胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比萨近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-27 | 韦尔切利 | 1 : 0 | 比萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 比萨 | 4 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-24 | 帕多瓦 | 1 : 0 | 比萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 比萨 | 0 : 0 | 史泰比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 恩特拉 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 比萨 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
帕多瓦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 奥斯皮塔莱托 | 3 : 1 | 帕多瓦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 帕多瓦 | 2 : 0 | 奇塔代拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 帕多瓦 | 3 : 3 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-24 | 帕多瓦 | 1 : 0 | 比萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-30 | 维罗纳 | 0 : 0 | 帕多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 帕多瓦 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 阿斯科利 | 0 : 0 | 帕多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 帕多瓦 | 0 : 0 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,比萨胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
比萨近期排名
[意乙排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
帕多瓦近期排名
[意乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% |